RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2015
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.9 10.9 15:40 2.3 9:25 17.4 0.0 0.0 6.6 19.3 18:30 ESE
2 7.3 13.1 15:35 3.7 6:15 16.0 0.2 0.0 5.8 16.1 2:40 ESE
3 9.4 15.2 15:35 5.9 9:20 13.9 0.8 0.0 5.8 17.7 16:35 ESE
4 10.3 16.4 15:00 6.6 8:25 13.0 1.1 0.0 6.1 20.9 18:20 ESE
5 8.9 13.9 16:00 5.9 00:00 14.4 0.4 0.0 5.6 16.1 0:30 ESE
6 6.3 11.8 15:30 3.7 8:45 17.0 0.1 0.0 4.8 16.1 5:55 ESE
7 6.9 12.2 14:45 3.9 6:30 16.4 0.1 0.0 5.5 19.3 17:20 ESE
8 7.1 12.4 14:45 3.8 8:20 16.2 0.2 0.0 5.0 20.9 18:25 E
9 8.6 15.3 15:55 4.2 7:25 14.7 0.5 0.0 6.3 20.9 18:40 ESE
10 11.5 18.9 14:50 6.3 5:30 11.8 2.2 0.0 7.4 22.5 18:50 E
11 10.6 15.2 13:45 7.6 9:10 12.7 0.9 0.0 6.0 20.9 22:30 E
12 9.9 14.4 14:50 6.4 4:45 13.4 0.9 0.0 2.9 16.1 23:35 E
13 10.4 15.8 16:00 6.6 8:10 12.9 1.0 0.0 4.7 17.7 4:40 E
14 10.9 15.5 15:00 7.3 8:40 12.4 1.1 0.0 5.6 17.7 2:30 E
15 10.7 13.8 2:25 7.7 5:35 12.6 0.9 0.0 2.7 17.7 2:15 SSO
16 6.3 10.2 0:10 3.6 11:45 17.0 0.0 5.8 5.0 33.8 5:40 OSO
17 3.3 6.9 16:45 1.3 23:40 20.0 0.0 0.0 3.4 17.7 1:00 E
18 3.4 6.8 20:25 0.4 6:00 19.9 0.0 12.2 2.4 22.5 15:20 E
19 4.0 5.2 1:25 1.3 00:00 19.3 0.0 2.0 1.4 22.5 0:35 SO
20 2.0 6.3 15:55 -0.6 6:25 21.3 0.0 0.0 1.8 16.1 13:20 ESE
21 1.1 2.7 15:30 -0.4 6:35 22.2 0.0 6.8 1.4 24.1 7:45 ESE
22 1.9 3.2 17:10 -0.2 1:00 21.4 0.0 11.8 2.9 25.7 0:30 O
23 3.1 7.0 17:05 0.8 8:25 20.2 0.0 1.2 4.8 20.9 22:55 ESE
24 2.6 7.1 14:50 -1.0 8:45 20.7 0.0 0.0 6.3 22.5 19:55 E
25 5.8 11.3 16:35 2.2 7:25 17.5 0.0 0.0 4.0 20.9 18:50 E
26 6.5 12.2 15:50 2.3 8:30 16.8 0.1 0.0 7.1 20.9 0:55 E
27 7.0 11.1 16:05 3.8 7:30 16.3 0.0 0.0 6.1 19.3 1:25 E
28 7.0 13.1 16:00 3.2 9:25 16.3 0.2 0.0 6.6 20.9 18:45 E
29 6.6 10.3 13:15 3.6 9:45 16.7 0.0 2.6 3.7 20.9 22:45 E
30 9.4 12.1 22:40 8.2 5:45 13.9 0.3 15.0 4.2 41.8 22:35 ONO
31 8.4 11.9 0:10 3.6 00:00 14.8 0.2 10.0 10.0 62.8 7:40 ONO
-------------------------------------------------------------------------------------
6.9 18.9 10 -1.0 24 509.1 11.4 67.4 4.9 62.8 31 E
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 4
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 15.01 EL 30/01/15
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|