RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 23.3, BASE FRIO 10.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 14.4 7.0 10.2 0.0 405 53 22.7 26 1.8 7 0 0 0 0
24 2 14.8 7.0 10.4 0.0 376 44 20.6 21 1.0 28 0 0 0 0
24 3 16.4 8.0 11.9 0.0 354 98 26.9 19 0.9 9 0 0 0 0
24 4 21.3 10.5 15.3 0.0 243 159 29.4 5 5.3 1 0 0 0 0
24 5 25.2 12.6 18.5 0.0 175 259 34.1 30 4.7 2 3 0 0 0
24 6 28.7 16.2 22.1 0.0 86 353 34.8 25 12.4 20 7 0 0 0
24 7 35.3 21.1 28.0 0.0 18 548 39.8 24 16.2 1 27 0 0 0
24 8 35.3 21.6 28.1 0.0 8 551 39.0 11 18.5 14 29 0 0 0
24 9 27.4 15.9 21.1 0.0 95 324 32.1 3 11.4 28 4 0 0 0
24 10 21.5 12.9 16.8 0.0 206 207 28.2 6 4.3 28 0 0 0 0
24 11 18.2 10.4 13.9 0.0 282 112 23.8 25 7.0 13 0 0 0 0
24 12 13.1 5.4 8.6 0.0 454 27 20.2 18 1.2 11 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
22.7 12.4 17.1 0.0 2703 2736 39.8 JUL 0.9 MAR 70 0 0 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
24 1 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
24 2 3.6 0.0 1.8 9 5 0 0
24 3 12.0 0.0 5.6 26 6 2 0
24 4 7.8 0.0 2.8 27 6 2 0
24 5 0.8 0.0 0.4 1 3 0 0
24 6 4.4 0.0 3.2 10 3 1 0
24 7 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
24 8 3.4 0.0 1.6 29 4 0 0
24 9 4.4 0.0 1.2 8 5 0 0
24 10 304.8 0.0 287.4 29 10 4 1
24 11 5.8 0.0 3.0 22 10 1 0
24 12 3.4 0.0 2.2 4 3 1 0
--------------------------------------------
350.4 0.0 287.4 OCT 55 11 1
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
24 1 4.7 66.0 17 E
24 2 4.5 74.0 9 E
24 3 5.5 70.8 9 NE
24 4 4.9 64.4 15 E
24 5 4.4 40.2 10 E
24 6 4.2 56.3 7 OSO
24 7 5.4 56.3 30 S
24 8 5.0 57.9 29 S
24 9 4.0 41.8 7 SE
24 10 4.0 57.9 15 SO
24 11 4.8 62.8 15 E
24 12 4.8 37.0 22 E
---------------------------------
4.7 74.0 FEB E
|