RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla ESTADO: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 23.3, BASE FRIO 10.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
10 1 9.8 4.3 6.7 0.0 515 10 18.2 18 -3.1 9 0 0 3 0
10 2 11.3 4.9 7.7 0.0 438 16 25.4 27 -2.0 12 0 0 2 0
10 3 14.3 6.0 9.8 0.0 419 48 22.5 28 -2.6 9 0 0 1 0
10 4 19.9 9.8 14.2 0.0 276 128 28.4 28 5.5 2 0 0 0 0
10 5 21.7 10.9 16.0 0.0 238 187 31.4 31 2.7 5 0 0 0 0
10 6 26.6 15.3 20.6 0.0 120 310 33.5 30 9.8 11 6 0 0 0
10 7 34.6 20.4 27.3 0.0 16 526 37.9 8 18.2 14 29 0 0 0
10 8 33.4 20.5 26.5 0.0 22 503 38.3 26 15.9 17 23 0 0 0
10 9 27.3 16.3 21.2 0.0 96 327 33.2 12 11.8 27 5 0 0 0
10 10 19.6 10.6 14.5 0.0 275 135 27.5 8 2.9 26 0 0 0 0
10 11 12.4 6.4 8.9 0.0 433 23 20.3 4 2.6 29 0 0 0 0
10 12 12.1 5.3 8.6 0.0 456 42 21.6 9 -4.3 16 0 0 5 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.3 10.9 15.2 0.0 3304 2255 38.3 AGO -4.3 DIC 63 0 11 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
10 1 180.8 0.0 41.7 7 18 13 3
10 2 278.6 0.0 69.1 23 20 18 3
10 3 147.1 0.0 34.0 8 16 11 4
10 4 25.7 0.0 8.4 16 9 4 0
10 5 53.8 0.0 13.0 11 8 6 0
10 6 61.5 0.0 25.1 9 9 6 1
10 7 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
10 8 29.0 0.0 17.5 17 5 3 0
10 9 62.5 0.0 30.2 20 5 3 1
10 10 126.2 0.0 47.2 31 8 6 3
10 11 165.0 0.0 37.3 24 17 12 1
10 12 156.1 0.0 32.8 6 15 12 3
--------------------------------------------
1286.3 0.0 69.1 FEB 130 94 19
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
10 1 3.7 66.0 27 ESE
10 2 4.0 74.0 27 ESE
10 3 5.1 77.2 2 ESE
10 4 4.8 74.0 5 ESE
10 5 4.6 54.7 21 ESE
10 6 4.5 46.7 9 ESE
10 7 5.3 59.5 7 ESE
10 8 4.5 38.6 21 ESE
10 9 4.2 45.1 12 ESE
10 10 4.6 57.9 31 ESE
10 11 3.5 49.9 9 ESE
10 12 4.6 61.2 22 ESE
---------------------------------
4.5 77.2 MAR ESE
|