RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2019
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 10.8 15.7 15:05 7.4 7:50 12.5 0.9 0.0 6.4 19.3 4:55 E
2 10.2 15.1 14:55 6.5 23:45 13.1 0.7 0.0 9.3 20.9 2:00 E
3 7.1 12.3 15:45 4.1 8:40 16.2 0.1 0.0 6.9 19.3 17:25 E
4 6.4 11.4 15:45 3.4 9:10 16.9 0.0 0.0 6.8 19.3 19:15 E
5 7.4 12.7 15:45 4.1 8:55 15.9 0.2 0.0 7.2 19.3 17:45 E
6 7.6 12.8 15:10 4.2 9:50 15.7 0.2 0.0 7.4 20.9 1:55 E
7 7.4 12.8 15:10 4.3 7:55 15.9 0.2 0.0 8.0 19.3 0:10 E
8 7.3 12.3 16:00 3.7 8:30 16.0 0.2 0.0 6.3 19.3 0:25 E
9 7.2 11.4 15:45 4.2 9:55 16.2 0.1 0.0 6.8 20.9 0:25 E
10 4.5 9.3 15:40 0.7 8:35 18.8 0.0 0.0 4.7 17.7 0:05 E
11 1.9 6.7 15:45 -1.7 9:05 21.4 0.0 0.0 5.6 17.7 18:35 E
12 4.3 10.6 15:20 0.4 4:35 19.0 0.0 0.0 6.3 17.7 17:05 E
13 5.9 11.8 16:00 1.9 6:50 17.4 0.1 0.0 6.0 20.9 18:55 E
14 8.6 14.6 15:55 5.1 7:35 14.8 0.6 0.0 6.1 19.3 16:55 E
15 8.1 15.1 16:45 4.7 8:25 15.2 0.6 0.0 6.1 17.7 2:35 E
16 6.0 8.0 16:35 3.6 8:25 17.3 0.0 0.0 4.5 17.7 0:30 E
17 5.9 9.0 16:15 4.4 20:20 17.3 0.0 0.0 3.1 17.7 0:40 E
18 5.2 9.4 14:55 1.5 9:10 18.1 0.0 0.0 3.4 14.5 0:20 E
19 5.4 9.1 13:50 2.6 8:15 17.8 0.0 0.8 2.9 14.5 5:50 E
20 6.8 8.4 2:00 4.9 0:05 16.5 0.0 13.6 2.1 29.0 7:05 O
21 4.4 7.5 17:20 2.4 5:45 18.8 0.0 0.0 3.4 16.1 9:50 O
22 3.4 5.0 23:45 0.8 5:35 19.9 0.0 0.2 4.2 19.3 17:00 ESE
23 5.8 8.0 22:15 3.8 8:50 17.5 0.0 0.2 2.6 22.5 2:25 O
24 8.0 10.5 15:30 6.5 8:40 15.3 0.0 0.0 0.8 19.3 1:40 ONO
25 9.8 15.0 16:30 6.2 9:10 13.4 0.8 0.0 3.2 29.0 23:15 ONO
26 9.4 15.8 16:15 4.2 9:30 13.8 0.8 0.0 6.4 20.9 0:20 ESE
27 7.3 9.9 16:00 5.1 6:55 15.9 0.0 0.0 3.9 20.9 15:05 E
28 6.0 8.7 15:05 2.7 6:40 17.3 0.0 0.0 2.9 16.1 0:15 SSO
29 6.8 8.1 21:30 5.3 10:20 16.5 0.0 0.2 2.1 27.4 16:55 OSO
30 6.8 8.4 16:40 5.2 10:45 16.5 0.0 2.4 3.5 30.6 22:45 O
31 8.8 10.7 00:00 7.3 3:20 14.5 0.0 7.0 5.1 40.2 14:45 ONO
-------------------------------------------------------------------------------------
6.8 15.8 26 -1.7 11 511.7 5.5 24.4 5.0 40.2 31 E
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 1
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 13.59 EL 20/01/19
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|