RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2025
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.9 11.9 15:05 3.2 8:30 16.4 0.1 0.0 4.7 25.7 17:40 E
2 6.8 12.4 15:00 3.2 8:15 16.5 0.1 0.0 6.1 19.3 16:15 E
3 7.8 13.0 13:55 4.8 3:15 15.5 0.3 0.0 6.6 17.7 7:25 E
4 8.2 12.3 15:55 5.5 2:10 15.1 0.2 0.0 5.1 24.1 20:30 E
5 10.1 13.6 13:00 6.4 4:50 13.2 1.0 0.0 5.5 45.1 22:10 E
6 8.3 11.7 0:05 6.2 23:55 15.0 0.2 5.4 3.2 32.2 3:50 O
7 6.1 10.4 15:40 4.5 10:25 17.2 0.0 1.2 3.2 35.4 22:55 O
8 9.1 16.3 14:00 4.3 2:25 14.2 0.9 0.4 3.4 45.1 20:00 S
9 10.6 12.8 13:45 8.7 23:50 12.7 0.6 0.2 3.7 22.5 0:10 SSO
10 8.6 11.2 15:25 6.1 9:00 14.8 0.0 0.2 4.5 27.4 5:45 SSE
11 10.3 11.8 16:25 8.8 0:05 13.0 0.4 0.2 1.3 17.7 9:30 SE
12 9.3 13.6 14:15 5.8 23:45 14.0 0.3 0.2 2.7 38.6 10:05 SE
13 5.3 9.9 15:35 2.2 7:20 18.0 0.0 0.0 6.1 19.3 18:45 SE
14 4.2 9.5 15:30 0.6 6:00 19.1 0.0 0.0 6.4 22.5 20:10 SE
15 5.6 11.4 15:10 1.9 5:55 17.7 0.0 0.0 8.0 20.9 1:10 SE
16 6.4 11.6 15:30 3.4 5:10 16.9 0.0 0.0 7.9 27.4 18:00 SE
17 5.2 9.7 16:40 1.6 9:05 18.1 0.0 0.2 3.9 35.4 2:50 ESE
18 5.9 11.0 14:40 2.6 7:20 17.3 0.0 0.0 5.6 38.6 10:40 ESE
19 6.3 11.9 14:10 3.6 8:05 17.0 0.1 0.0 7.6 24.1 9:45 ESE
20 8.8 13.8 14:10 4.8 3:30 14.5 0.6 0.0 3.9 32.2 19:00 ESE
21 13.5 17.3 15:10 9.5 5:35 9.8 3.3 0.2 5.8 48.3 0:40 E
22 15.1 17.1 13:30 13.7 23:30 8.3 4.7 0.0 10.1 48.3 7:20 E
23 13.4 16.6 16:20 11.5 22:35 9.8 3.2 0.0 3.7 35.4 0:40 OSO
24 11.1 16.7 14:40 7.9 6:30 12.2 1.3 0.0 3.4 24.1 18:10 SSE
25 10.2 13.9 1:50 8.6 4:35 13.1 0.5 0.0 1.1 30.6 2:00 S
26 11.0 16.7 16:25 5.9 7:15 12.3 1.9 0.0 3.1 37.0 6:35 SSE
27 14.2 17.2 16:15 9.7 00:00 9.1 4.0 0.2 5.1 56.3 18:40 ONO
28 7.1 9.7 0:15 4.1 12:00 16.3 0.0 0.0 3.9 45.1 12:10 O
29 7.7 10.4 17:55 5.4 5:30 15.6 0.0 0.2 3.5 40.2 14:45 ESE
30 5.3 8.6 17:10 3.5 9:55 18.0 0.0 0.0 1.4 32.2 2:00 O
31 5.5 9.8 15:20 1.6 8:35 17.8 0.0 0.0 3.5 24.1 8:55 O
-------------------------------------------------------------------------------------
8.5 17.3 21 0.6 14 458.5 23.9 8.6 4.7 56.3 27 E
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 5.41 EL 06/01/25
Días de Lluvia: 11 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|