RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2024
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.2 12.4 15:15 2.2 8:50 16.1 0.3 0.0 4.3 20.9 6:25 SSO
2 7.4 9.8 20:10 3.3 00:00 15.9 0.0 0.0 4.2 37.0 21:00 S
3 5.0 8.1 18:15 2.6 7:45 18.3 0.0 0.0 4.7 32.2 0:55 O
4 8.3 10.1 15:55 6.6 3:35 15.0 0.0 0.0 1.1 17.7 1:15 O
5 9.6 14.8 16:15 6.8 8:05 13.7 0.8 0.0 3.7 19.3 19:05 O
6 10.4 17.7 17:25 5.4 8:00 12.9 1.7 0.0 7.1 17.7 0:40 ESE
7 9.6 16.3 13:55 5.8 7:45 13.7 1.1 0.0 3.7 46.7 14:20 ESE
8 6.6 9.7 23:35 4.6 8:45 16.7 0.0 0.0 2.1 45.1 23:30 SE
9 6.4 10.6 1:45 0.9 14:55 16.9 0.0 0.0 3.9 70.8 1:00 E
10 6.8 8.8 18:30 4.8 4:35 16.5 0.0 0.0 0.0 1.6 1:15 OSO
11 7.4 11.8 16:25 4.7 8:30 15.9 0.1 0.0 0.0 3.2 21:45 O
12 10.6 17.9 16:40 5.3 8:00 12.7 1.9 0.0 3.9 20.9 22:20 N
13 12.7 20.4 17:30 6.8 6:45 10.7 3.1 0.0 5.1 19.3 20:45 NE
14 12.6 17.4 16:25 8.7 7:35 10.7 2.5 0.0 5.1 17.7 0:05 NE
15 13.7 18.7 16:15 9.6 7:55 9.6 3.4 0.0 3.7 19.3 21:15 NE
16 15.8 22.3 16:25 10.6 7:15 7.5 5.5 0.0 5.0 17.7 0:05 NE
17 17.7 24.3 16:40 11.7 7:35 5.7 7.3 0.0 6.0 22.5 20:55 NE
18 18.8 23.7 14:00 14.0 8:30 4.5 8.5 0.0 7.1 25.7 3:35 ENE
19 21.2 26.9 14:45 17.2 8:20 2.7 10.8 0.0 5.3 29.0 19:55 ENE
20 17.4 22.1 2:25 14.0 21:55 5.8 7.2 0.0 7.2 51.5 22:55 SO
21 17.5 21.9 16:30 11.3 5:45 5.8 7.2 0.0 10.5 56.3 11:00 E
22 22.1 25.6 16:20 16.6 3:00 1.6 11.8 0.0 11.3 43.5 13:35 E
23 21.2 24.4 16:20 16.8 2:35 2.3 10.9 0.0 13.2 49.9 22:35 E
24 18.6 22.8 13:55 14.6 00:00 4.7 8.3 0.0 13.8 64.4 19:45 E
25 11.6 14.5 0:05 9.8 7:00 11.8 1.3 0.8 3.1 37.0 0:10 E
26 5.3 10.1 0:05 2.1 13:45 17.9 0.0 5.6 4.7 43.5 20:15 O
27 8.7 12.1 18:15 5.5 2:40 14.6 0.4 4.0 5.6 41.8 22:20 O
28 11.9 15.2 16:25 9.5 11:35 11.4 1.7 1.0 6.9 56.3 2:45 E
29 10.9 16.9 12:10 5.2 22:55 12.4 1.9 0.4 7.9 54.7 5:00 E
30 8.3 10.6 13:00 6.5 6:35 15.0 0.0 0.2 6.6 48.3 4:20 E
31 7.1 10.6 8:30 4.6 17:35 15.5 0.0 0.0 3.9 33.8 4:50 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
11.9 26.9 19 0.9 9 354.4 97.7 12.0 5.5 70.8 9 NE
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 5.59 EL 26/03/24
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|