RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2015
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 20.1 27.1 17:05 14.4 10:10 3.8 9.8 0.0 4.7 20.9 0:35 E
2 17.8 24.7 18:15 11.9 8:40 5.6 7.5 0.0 4.3 19.3 21:05 E
3 17.9 24.6 15:50 12.6 7:20 5.5 7.6 0.0 3.9 17.7 2:15 ESE
4 17.9 24.1 18:10 13.1 7:20 5.4 7.6 0.0 5.8 19.3 3:10 E
5 16.8 23.7 16:50 10.9 7:35 6.5 6.5 0.0 3.5 17.7 22:20 E
6 13.7 16.8 16:25 9.6 7:45 9.6 3.5 0.0 9.7 51.5 19:20 ESE
7 10.6 16.0 14:45 7.3 8:55 12.7 1.1 0.0 10.3 66.0 23:35 ESE
8 12.4 15.4 18:05 8.9 9:05 10.9 2.2 0.0 24.9 82.1 2:05 ESE
9 10.9 15.7 19:05 6.8 9:10 12.3 1.4 9.0 3.5 49.9 11:30 OSO
10 12.1 19.6 18:00 6.9 8:20 11.3 2.7 0.0 2.4 16.1 22:25 ESE
11 11.3 13.7 7:40 9.3 00:00 12.0 1.2 4.8 2.7 43.5 7:35 ESE
12 13.2 18.5 14:40 7.9 3:40 10.1 3.5 0.8 7.1 56.3 23:50 ESE
13 17.9 21.9 17:20 14.7 7:40 5.4 7.6 0.0 22.2 72.4 12:30 ESE
14 20.1 23.6 16:20 18.1 7:40 3.3 9.7 0.0 24.6 69.2 7:25 ESE
15 14.9 20.7 1:25 10.6 9:00 8.3 4.7 3.4 3.4 53.1 10:20 OSO
16 11.6 14.7 18:50 9.1 10:05 11.8 1.4 2.0 1.4 14.5 4:35 SE
17 14.8 20.5 18:00 11.0 9:30 8.5 4.5 0.0 2.4 19.3 23:35 SE
18 15.2 18.9 15:20 10.6 7:45 8.1 4.9 0.0 3.5 27.4 17:20 E
19 13.3 19.5 16:30 8.0 9:20 10.0 3.3 0.0 3.7 17.7 14:30 SSE
20 15.9 24.3 17:35 9.9 7:40 7.4 5.6 0.0 7.4 46.7 23:25 E
21 16.2 21.4 16:20 10.6 7:25 7.1 5.9 0.0 12.4 62.8 22:50 ESE
22 15.9 22.1 18:30 10.0 8:50 7.4 5.6 0.0 4.0 51.5 1:15 ESE
23 16.9 24.6 18:50 11.2 8:05 6.4 6.6 0.0 5.6 17.7 23:20 E
24 17.7 23.9 15:40 13.2 9:50 5.6 7.4 0.0 4.8 22.5 17:10 E
25 13.9 18.0 17:15 10.1 7:45 9.4 3.6 0.0 2.3 19.3 3:00 E
26 12.8 16.4 13:25 9.2 00:00 10.5 2.5 16.6 1.6 38.6 18:05 S
27 10.4 13.6 18:45 8.1 9:05 12.9 1.0 25.6 2.9 29.0 3:20 O
28 13.8 20.2 18:50 9.0 7:15 9.5 3.7 0.0 2.4 17.7 22:20 OSO
29 15.1 20.3 17:00 11.8 8:30 8.2 4.8 0.0 4.8 20.9 13:45 ESE
30 16.6 23.7 19:05 11.4 7:05 6.7 6.3 0.0 4.7 17.7 5:35 E
-------------------------------------------------------------------------------------
14.9 27.1 1 6.8 9 252.0 144.1 62.2 6.6 82.1 8 E
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 25.60 EL 27/04/15
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|