RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2024
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 9.2 12.2 18:20 6.2 12:45 14.1 0.1 0.4 3.1 38.6 18:55 O
2 9.6 15.0 19:15 4.7 8:30 13.7 1.1 0.2 3.4 19.3 16:30 O
3 12.8 20.2 19:05 7.1 7:45 10.5 3.4 0.2 5.6 19.3 12:55 ESE
4 16.9 24.8 17:30 10.6 10:00 6.5 6.6 0.0 6.9 19.3 0:05 E
5 17.4 22.5 17:45 11.7 9:45 5.9 7.1 0.0 6.1 22.5 17:55 E
6 16.2 21.2 18:15 13.0 9:00 7.1 5.9 0.0 2.3 20.9 16:00 S
7 17.4 24.2 18:40 11.3 8:40 5.9 7.2 0.0 5.1 29.0 00:00 S
8 19.4 26.1 18:50 13.4 5:45 4.2 9.1 0.0 5.8 38.6 2:00 E
9 19.1 27.6 17:15 11.8 6:40 4.7 8.8 0.0 2.3 25.7 21:55 E
10 20.2 29.8 17:20 12.3 7:40 4.3 9.9 0.0 5.3 40.2 20:20 E
11 20.8 29.1 17:40 14.1 8:00 3.5 10.5 0.0 2.6 24.1 0:05 ESE
12 20.6 28.7 17:50 13.9 8:35 3.6 10.3 0.0 4.8 19.3 1:20 E
13 21.2 27.3 18:50 15.4 8:05 3.0 10.9 0.0 4.3 29.0 18:30 ESE
14 16.9 20.4 15:45 13.7 9:40 6.4 6.6 0.0 3.9 29.0 18:15 O
15 13.6 18.6 17:35 8.4 7:05 9.7 3.5 0.0 3.4 22.5 11:35 O
16 13.4 18.4 17:15 9.1 8:25 9.8 3.3 0.0 3.9 29.0 16:40 OSO
17 15.8 21.8 18:35 12.2 8:45 7.5 5.5 0.0 2.7 22.5 18:05 SSO
18 16.0 22.8 17:45 9.8 8:15 7.3 5.7 0.0 5.1 20.9 14:55 S
19 16.1 21.9 18:40 10.7 6:30 7.3 5.7 0.0 4.2 24.1 16:40 S
20 15.6 20.9 18:10 10.4 8:55 7.7 5.3 0.0 2.4 29.0 18:10 OSO
21 15.7 21.6 17:45 11.3 9:00 7.6 5.4 0.0 2.1 25.7 19:00 O
22 17.1 24.0 17:15 10.8 9:20 6.2 6.8 0.0 4.0 22.5 22:25 O
23 19.5 27.5 17:55 12.7 7:35 4.5 9.2 0.0 3.9 20.9 18:00 NO
24 20.6 28.5 18:50 13.4 6:20 3.8 10.3 0.0 4.2 22.5 7:15 N
25 22.1 29.9 17:50 14.3 8:20 2.8 11.8 0.0 5.6 19.3 2:20 NE
26 24.4 31.5 17:15 18.6 9:35 1.2 14.1 0.0 6.0 24.1 22:20 NE
27 24.3 30.7 17:40 18.6 6:50 1.2 14.0 0.0 6.0 22.5 15:45 NNE
28 24.2 31.9 19:00 16.4 9:55 1.6 13.9 0.0 5.6 19.3 15:40 NE
29 24.9 33.5 19:25 16.9 7:25 1.5 14.6 0.0 4.2 19.3 18:00 NE
30 26.3 34.1 17:50 19.2 8:40 0.8 16.0 0.0 6.0 17.7 0:30 NE
31 26.6 33.3 18:30 20.2 9:45 0.4 16.3 0.0 5.5 25.7 16:20 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
18.5 34.1 30 4.7 2 174.6 258.9 0.8 4.4 40.2 10 E
Máx >= 32.0: 3
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 0.41 EL 01/05/24
Días de Lluvia: 3 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|