RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUL. 2014
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 21.4 27.4 17:40 14.8 7:35 2.8 11.1 0.0 4.3 25.7 17:10 E
2 19.4 23.8 15:35 15.7 9:00 3.9 9.2 0.0 3.1 25.7 18:10 O
3 18.8 24.2 16:55 13.6 7:00 4.5 8.5 0.0 2.7 33.8 19:30 ESE
4 20.7 27.9 18:15 14.1 6:25 3.6 10.4 0.0 3.9 17.7 7:15 E
5 24.6 31.6 17:00 18.2 9:40 1.4 14.3 0.0 4.8 24.1 16:15 E
6 21.3 25.7 17:20 17.2 8:20 2.3 11.0 0.0 3.7 25.7 17:40 E
7 21.0 27.9 19:00 16.3 7:10 3.1 10.7 0.0 2.6 20.9 15:10 O
8 24.1 32.1 18:10 16.8 9:25 2.0 13.8 0.0 5.0 19.3 22:50 ESE
9 26.1 32.7 17:45 18.5 8:45 0.7 15.8 0.0 5.0 20.9 18:45 E
10 24.6 31.4 17:25 18.3 7:50 1.2 14.3 0.0 3.2 20.9 18:55 ESE
11 25.4 32.1 17:30 19.1 8:15 0.9 15.2 0.0 4.0 25.7 1:40 ESE
12 25.7 32.4 19:10 18.2 9:35 1.0 15.4 0.0 4.5 22.5 15:15 ESE
13 25.6 32.3 18:35 18.3 9:35 0.9 15.3 0.0 4.5 25.7 17:05 E
14 27.2 34.8 19:05 19.9 9:35 0.4 16.9 0.0 5.3 22.5 14:00 E
15 28.7 35.7 17:20 21.3 8:45 0.1 18.4 0.0 5.3 22.5 16:30 E
16 29.1 38.0 18:55 20.8 9:15 0.4 18.8 0.0 4.2 22.5 15:15 E
17 29.3 38.7 17:40 21.9 9:30 0.1 19.0 0.0 4.0 22.5 5:30 E
18 28.2 34.4 18:00 23.4 9:40 0.0 17.9 0.0 3.7 48.3 7:20 O
19 21.6 26.8 16:45 16.4 9:55 2.2 11.3 0.0 3.7 22.5 17:35 ESE
20 20.6 26.8 19:25 15.7 8:20 3.3 10.3 0.0 2.9 24.1 14:50 O
21 23.6 31.2 18:20 17.0 9:05 2.1 13.3 0.0 4.8 19.3 16:40 ESE
22 26.2 33.8 18:05 19.2 9:20 0.8 15.9 0.0 5.3 20.9 23:45 E
23 27.6 35.1 17:10 20.2 9:50 0.4 17.3 0.0 5.5 20.9 18:50 E
24 26.2 32.8 17:40 20.4 9:35 0.5 15.9 0.0 4.5 17.7 3:25 E
25 25.5 33.4 18:20 18.5 8:05 1.1 15.2 0.0 4.2 17.7 18:25 E
26 26.4 34.5 18:25 19.2 8:25 0.8 16.1 0.0 4.5 17.7 20:25 E
27 26.3 34.4 18:05 19.9 7:40 0.8 16.0 0.0 4.3 17.7 16:30 ESE
28 25.6 33.2 18:30 18.4 7:50 1.1 15.3 0.0 3.7 25.7 19:35 E
29 23.8 30.8 17:30 16.7 9:10 1.6 13.5 0.0 3.1 16.1 1:45 ESE
30 24.7 32.4 19:10 17.9 7:25 1.5 14.4 0.0 4.3 19.3 17:10 ESE
31 25.3 31.8 17:25 19.9 7:45 0.8 15.0 0.0 3.9 22.5 17:50 E
-------------------------------------------------------------------------------------
24.7 38.7 17 13.6 3 46.1 445.2 0.0 4.1 48.3 18 E
Máx >= 32.0: 18
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 0.00 EL 01/07/14
Días de Lluvia: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|