RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2013
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla ESTADO: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 21.6 27.3 18:30 15.8 7:55 2.5 11.2 0.0 5.1 40.2 22:40 E
2 22.1 28.5 19:05 15.5 9:20 2.4 11.7 0.0 6.1 45.1 22:15 E
3 23.3 29.8 18:05 17.2 10:05 1.6 13.0 0.0 6.6 38.6 22:35 ESE
4 22.5 29.5 18:10 15.9 9:55 2.2 12.2 0.0 5.6 43.5 22:30 ESE
5 21.0 28.1 16:50 14.9 8:05 3.2 10.7 0.0 3.1 20.9 0:05 E
6 21.1 27.6 17:50 16.3 7:35 2.9 10.8 0.0 2.3 16.1 16:45 SSW
7 19.1 21.1 17:10 15.4 12:10 4.2 8.8 2.0 3.9 41.8 12:20 E
8 19.5 25.4 18:55 15.3 4:30 4.1 9.2 0.0 3.7 16.1 3:10 E
9 21.1 27.0 16:30 16.7 8:30 2.7 10.7 0.2 6.0 38.6 16:40 E
10 22.0 28.9 17:45 17.3 3:40 2.4 11.7 0.0 4.7 17.7 20:30 E
11 22.9 29.4 18:10 17.1 9:45 1.7 12.6 0.0 5.5 35.4 19:45 E
12 21.7 29.1 18:25 15.7 8:40 2.8 11.3 0.0 3.4 17.7 20:45 ESE
13 21.9 29.1 16:50 16.5 8:20 2.5 11.6 0.0 3.4 30.6 22:30 ESE
14 21.4 26.9 17:40 16.8 9:00 2.4 11.1 0.0 2.6 17.7 23:30 E
15 21.8 27.8 17:45 16.5 8:30 2.4 11.5 0.0 3.1 16.1 14:40 E
16 23.1 29.9 17:15 18.4 6:35 1.7 12.8 0.0 4.8 17.7 17:20 E
17 21.2 27.4 17:20 16.0 8:25 2.8 10.9 0.0 3.9 16.1 2:10 E
18 18.8 24.0 17:50 14.8 8:20 4.5 8.5 0.0 3.2 16.1 13:40 ESE
19 19.3 25.5 18:35 15.3 9:35 4.2 9.0 0.0 3.2 17.7 4:40 WSW
20 22.2 28.6 18:40 17.1 9:50 2.2 11.8 0.0 5.5 19.3 0:10 E
21 22.1 28.4 15:05 16.9 5:40 2.0 11.8 0.0 3.9 22.5 20:45 E
22 22.2 29.9 17:35 15.7 7:30 2.6 11.9 0.0 2.7 30.6 21:30 E
23 21.5 29.2 18:25 16.1 8:10 2.9 11.2 0.0 3.2 17.7 23:25 ESE
24 21.7 29.9 17:45 15.4 8:35 2.8 11.4 0.0 4.0 17.7 22:10 ESE
25 22.2 29.9 17:10 16.8 9:40 2.4 11.9 0.0 4.8 17.7 2:05 ESE
26 22.3 31.8 16:40 16.6 8:25 2.6 12.0 0.0 4.3 17.7 15:40 E
27 20.4 24.4 19:30 15.3 8:45 2.9 10.1 0.0 3.7 37.0 20:50 ESE
28 19.1 22.2 17:15 15.8 9:30 4.3 8.7 0.6 4.3 48.3 1:55 W
29 16.2 18.5 18:45 14.2 8:00 7.1 5.9 2.8 1.8 22.5 10:10 WNW
30 17.8 20.2 16:05 14.4 5:00 5.5 7.5 4.2 1.8 24.1 11:25 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
21.1 31.8 26 14.2 29 90.6 323.9 9.8 4.0 48.3 28 E
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 4.19 ON 30/09/13
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|