RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2024
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 25.9 32.0 16:40 21.8 9:30 0.2 15.6 0.0 2.9 24.1 17:10 ENE
2 25.4 32.1 17:50 20.4 9:10 0.6 15.1 0.0 4.7 22.5 15:20 S
3 25.1 32.1 16:25 18.9 9:25 1.1 14.7 0.0 4.5 24.1 16:25 S
4 21.9 29.4 18:30 15.3 9:55 2.6 11.6 0.0 4.7 17.7 15:35 SSO
5 23.8 30.7 16:05 17.6 9:45 1.4 13.5 0.0 5.0 20.9 16:25 SE
6 23.2 29.4 18:15 17.5 8:40 1.8 12.8 0.0 4.8 27.4 13:20 S
7 21.1 27.9 16:50 15.3 7:15 2.9 10.8 0.6 5.5 41.8 21:40 SSE
8 20.7 25.7 16:55 15.3 9:40 2.9 10.4 1.2 3.4 27.4 0:20 OSO
9 20.6 27.9 18:10 14.3 8:10 3.5 10.3 0.0 4.8 17.7 23:50 SE
10 21.8 29.3 18:15 15.9 9:50 2.8 11.5 0.0 5.3 17.7 0:05 ESE
11 22.5 29.7 17:30 17.3 8:30 2.1 12.2 0.0 3.7 17.7 21:00 ESE
12 21.7 28.7 17:15 15.9 8:35 2.7 11.3 0.0 4.0 17.7 16:40 SE
13 23.3 29.9 17:00 17.6 10:00 1.7 13.0 0.0 5.1 27.4 23:25 SE
14 21.8 27.8 17:15 16.4 7:30 2.4 11.6 0.0 3.5 33.8 2:50 ESE
15 22.2 30.0 16:50 15.6 7:20 2.7 11.9 0.0 3.5 19.3 22:55 ESE
16 24.6 32.1 17:00 17.7 8:00 1.5 14.3 0.0 4.2 19.3 18:30 ESE
17 22.2 28.1 16:20 16.1 7:55 2.0 11.9 0.0 4.3 22.5 15:55 ESE
18 20.3 26.2 15:25 14.5 8:10 3.4 10.1 0.0 5.5 35.4 22:40 S
19 19.0 24.9 18:05 14.6 8:25 4.4 8.7 0.0 1.9 30.6 19:50 E
20 20.0 26.3 17:20 14.3 8:40 3.8 9.7 0.0 2.4 27.4 14:05 E
21 19.7 23.4 15:10 16.0 7:05 3.6 9.4 1.2 2.7 32.2 0:15 E
22 19.1 25.2 17:40 14.9 8:25 4.3 8.8 0.0 2.9 20.9 15:20 SE
23 18.9 24.2 17:55 15.0 9:25 4.5 8.6 0.0 2.7 20.9 16:50 S
24 16.3 19.4 18:40 13.8 8:55 7.0 6.0 0.0 4.0 16.1 0:10 SSE
25 17.5 22.2 18:35 13.2 7:20 5.8 7.2 0.0 4.2 17.7 15:15 SSE
26 20.3 26.3 16:40 16.6 8:20 3.3 10.0 0.0 2.6 22.5 18:20 SSE
27 17.6 21.4 16:05 14.6 00:00 5.7 7.3 1.2 2.6 20.9 7:10 SO
28 16.9 24.4 17:50 11.4 8:35 6.5 6.6 0.2 4.7 17.7 20:00 SSO
29 18.3 26.5 18:10 11.8 8:15 5.4 8.0 0.0 4.5 17.7 19:15 S
30 21.6 29.2 17:40 15.7 9:30 2.8 11.2 0.0 5.6 20.9 22:00 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
21.1 32.1 3 11.4 28 95.5 324.3 4.4 4.0 41.8 7 SE
Máx >= 32.0: 4
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 1.19 EL 08/09/24
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|