RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2014
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 21.4 26.3 16:20 17.5 4:50 2.2 11.1 0.0 7.9 48.3 6:40 ESE
2 19.7 26.4 17:20 15.8 8:25 3.8 9.4 12.4 5.3 49.9 20:40 SE
3 18.7 24.9 17:00 13.5 8:55 4.7 8.4 0.0 4.2 30.6 0:05 E
4 19.6 24.5 16:25 15.7 8:50 3.8 9.3 0.0 3.7 17.7 0:05 E
5 19.9 25.8 17:10 15.4 8:55 3.7 9.6 0.0 4.8 16.1 4:55 E
6 18.0 23.6 16:10 13.7 9:55 5.3 7.7 0.0 4.7 16.1 0:55 E
7 16.8 23.6 18:00 11.6 8:45 6.5 6.5 0.0 5.1 17.7 23:25 E
8 18.8 25.6 16:25 14.1 9:45 4.8 8.5 0.0 6.6 17.7 0:10 E
9 18.3 23.9 17:20 14.4 6:40 5.0 8.0 0.0 4.0 20.9 16:15 E
10 16.5 21.3 12:50 13.5 7:45 6.8 6.2 3.0 3.4 38.6 10:35 E
11 18.0 24.2 17:50 12.9 3:50 5.3 7.7 0.6 8.9 53.1 18:15 ESE
12 14.7 20.3 0:05 12.3 19:50 8.6 4.4 10.0 5.1 41.8 12:50 OSO
13 13.7 16.7 15:10 10.4 9:50 9.6 3.4 0.0 1.9 27.4 21:05 S
14 11.4 14.4 0:45 9.0 5:50 11.9 1.3 14.6 4.3 51.5 5:05 O
15 13.9 17.2 21:05 11.2 6:15 9.4 3.6 0.8 1.1 16.1 21:05 ONO
16 16.9 22.8 17:00 12.9 7:55 6.4 6.6 0.0 3.9 16.1 5:10 SE
17 18.8 25.9 16:35 13.9 4:10 4.8 8.5 0.0 4.3 19.3 13:00 ESE
18 22.6 29.0 16:00 16.4 7:20 2.0 12.2 0.0 6.9 38.6 21:55 E
19 25.3 29.2 16:35 23.1 3:35 0.0 15.0 0.0 13.5 45.1 3:40 ESE
20 24.6 30.2 16:15 18.9 9:15 0.6 14.3 0.0 13.0 59.5 3:50 ESE
21 22.5 28.4 17:35 17.6 8:20 1.6 12.2 0.0 6.0 20.9 19:35 E
22 21.4 26.7 16:50 16.9 00:00 2.4 11.1 0.0 5.5 20.9 20:05 E
23 17.8 23.8 17:20 13.1 7:45 5.5 7.6 0.0 5.1 20.9 22:30 ESE
24 18.3 24.1 17:40 12.9 10:15 5.1 8.0 0.0 4.8 29.0 21:30 ESE
25 19.8 26.5 16:40 13.9 8:35 3.9 9.5 0.0 6.9 41.8 23:55 E
26 19.6 24.7 16:35 14.2 9:00 3.7 9.3 0.0 4.5 54.7 0:05 SSO
27 18.9 24.4 16:45 14.2 7:20 4.5 8.6 0.0 3.9 17.7 0:10 E
28 16.8 22.1 15:15 12.2 7:40 6.5 6.5 0.0 3.9 17.7 20:00 E
29 17.4 24.1 16:05 13.2 7:00 5.9 7.2 0.0 4.2 17.7 16:50 E
30 18.2 23.9 16:35 13.2 6:55 5.2 7.9 0.0 4.5 25.7 19:05 E
31 16.8 22.7 16:35 11.5 8:00 6.5 6.5 0.0 4.2 30.6 18:45 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
18.6 30.2 20 9.0 14 156.0 255.9 41.4 5.4 59.5 20 E
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 14.60 EL 14/10/14
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|