RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2015
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 18.9 25.3 16:45 14.7 10:05 4.7 8.6 0.0 5.6 17.7 1:00 E
2 19.7 25.4 17:35 15.0 7:25 3.8 9.4 0.0 6.1 22.5 17:45 E
3 19.8 24.1 15:45 17.3 23:50 3.5 9.5 0.0 4.0 17.7 0:50 E
4 19.8 26.7 17:30 14.4 5:45 4.0 9.5 0.0 2.9 17.7 14:10 ESE
5 19.6 23.1 9:40 16.9 21:45 3.7 9.3 4.2 2.7 30.6 12:35 ESE
6 17.1 20.4 18:05 14.2 10:15 6.2 6.8 9.2 2.1 19.3 0:35 ESE
7 16.3 20.9 18:20 12.9 8:20 7.0 6.0 0.0 2.4 17.7 20:20 ESE
8 16.4 21.8 17:15 13.0 8:50 6.9 6.1 0.0 3.7 16.1 0:15 E
9 15.9 22.1 17:15 11.3 8:25 7.4 5.6 0.0 3.5 17.7 0:35 E
10 16.8 23.8 15:50 11.5 8:40 6.5 6.5 0.0 3.5 19.3 14:50 E
11 16.2 18.4 16:45 13.2 9:30 7.1 5.9 2.6 1.3 30.6 3:25 SE
12 16.8 22.9 16:30 13.9 6:00 6.5 6.5 0.0 1.3 22.5 16:20 O
13 15.8 20.0 14:20 12.4 8:35 7.5 5.5 0.4 1.3 17.7 23:05 SSE
14 14.7 19.8 16:40 12.2 11:35 8.6 4.4 6.8 2.3 19.3 20:15 S
15 16.1 22.6 16:50 12.2 9:50 7.2 5.8 0.0 6.3 20.9 23:00 E
16 17.8 23.7 16:50 13.3 10:20 5.5 7.5 0.0 6.0 22.5 22:25 E
17 17.2 24.4 15:20 13.3 8:00 6.1 6.9 0.0 3.1 32.2 21:45 E
18 18.0 22.6 16:30 14.9 7:30 5.3 7.7 0.6 2.3 22.5 21:20 E
19 16.8 21.5 15:30 13.9 3:40 6.5 6.5 17.6 5.1 48.3 0:20 E
20 16.2 20.7 17:35 13.5 4:50 7.1 5.9 1.2 2.7 19.3 0:10 E
21 13.8 18.4 17:35 11.0 23:05 9.5 3.5 0.8 2.7 16.1 20:00 E
22 13.8 19.9 17:40 9.7 10:15 9.5 3.5 0.0 5.6 20.9 9:15 E
23 16.2 22.7 15:45 11.9 4:30 7.1 5.9 0.0 3.7 16.1 20:20 ESE
24 14.9 17.3 14:15 13.2 22:50 8.4 4.6 0.0 2.3 14.5 0:20 E
25 14.7 19.2 13:10 11.2 6:25 8.6 4.4 0.0 5.1 33.8 16:25 E
26 13.9 16.7 00:00 12.3 0:05 9.4 3.6 1.0 1.1 22.5 23:45 ENE
27 13.7 17.6 11:55 9.7 23:00 9.6 3.5 6.2 4.3 27.4 8:25 E
28 11.6 14.0 15:20 10.1 6:20 11.7 1.3 0.0 1.9 16.1 10:45 SE
29 13.3 19.1 16:45 9.4 5:20 10.0 3.1 0.0 5.3 17.7 18:40 ESE
30 15.9 22.1 15:25 11.2 7:20 7.3 5.7 0.0 4.2 30.6 19:55 ESE
31 14.7 20.3 15:15 10.3 8:20 7.2 3.7 0.0 2.4 25.7 19:10 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
16.2 26.7 4 9.4 29 219.5 182.5 50.6 3.5 48.3 19 E
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 17.60 EL 19/10/15
Días de Lluvia: 11 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|