RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2024
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 21.6 27.1 18:40 16.7 10:00 2.5 11.3 0.0 5.6 19.3 1:25 SE
2 21.6 26.0 16:10 17.7 8:50 2.3 11.3 0.0 6.1 24.1 19:25 SE
3 19.3 23.2 17:00 16.7 9:00 4.0 9.0 0.2 2.7 24.1 7:05 SO
4 19.4 24.2 18:25 16.2 8:40 3.9 9.1 0.0 3.1 16.1 17:50 SO
5 19.8 24.8 17:15 15.0 9:00 3.6 9.5 0.0 1.9 17.7 15:15 SO
6 21.7 28.2 16:50 16.8 9:30 2.5 11.4 0.0 3.7 17.7 14:35 SO
7 20.8 26.8 12:25 13.3 22:25 2.9 10.5 0.0 5.0 45.1 22:00 SO
8 15.6 19.6 17:50 13.2 9:10 7.7 5.3 0.0 2.4 20.9 4:45 ONO
9 16.6 23.3 15:10 12.7 9:05 6.7 6.3 0.0 2.7 25.7 23:50 NO
10 14.6 18.2 18:00 12.6 23:20 8.7 4.3 0.0 4.2 32.2 0:35 O
11 15.6 22.4 17:10 11.6 8:50 7.7 5.3 0.0 3.7 25.7 16:30 N
12 20.6 24.1 16:15 16.9 22:15 2.8 10.3 0.0 4.7 40.2 7:55 OSO
13 18.8 22.7 16:00 15.6 4:35 4.4 8.6 0.0 2.9 54.7 0:10 ENE
14 21.0 26.0 16:40 17.3 7:25 2.7 10.7 0.0 4.2 45.1 17:25 ENE
15 18.8 21.4 0:05 14.4 10:20 4.5 8.5 0.0 6.9 57.9 4:00 OSO
16 19.4 22.0 15:10 16.0 23:55 3.8 9.2 1.2 5.8 54.7 5:45 E
17 13.8 17.3 4:30 11.1 10:30 9.5 3.5 1.8 4.0 53.1 4:40 OSO
18 13.0 16.8 17:20 9.7 10:15 10.3 2.8 0.0 1.8 17.7 14:30 OSO
19 15.1 20.7 16:35 12.1 8:20 8.2 4.8 0.0 2.9 20.9 14:55 OSO
20 17.3 24.3 16:15 12.3 8:50 6.1 7.0 0.0 5.1 17.7 2:40 SSE
21 18.9 25.6 17:50 13.9 10:10 4.7 8.6 0.0 5.0 20.9 0:10 SSE
22 18.4 22.7 16:50 14.5 9:25 4.9 8.1 0.0 4.7 29.0 3:25 SE
23 17.5 21.9 15:25 13.3 6:10 5.8 7.2 0.0 7.4 43.5 21:15 ENE
24 17.2 24.0 16:50 12.4 8:35 6.2 6.9 0.0 4.8 41.8 2:05 NO
25 16.1 20.0 15:15 11.3 00:00 7.2 5.8 1.4 2.6 37.0 21:05 N
26 9.1 11.8 15:00 6.8 10:05 14.2 0.1 4.4 1.8 22.5 15:20 OSO
27 7.3 9.6 14:55 5.5 22:40 16.0 0.0 3.6 1.0 14.5 17:45 NNE
28 9.0 14.8 23:05 4.3 7:35 14.3 1.1 1.8 1.9 27.4 22:50 NNE
29 13.4 18.0 15:45 8.7 23:55 9.9 3.2 287.4 3.4 49.9 9:40 OSO
30 13.2 18.3 15:00 8.5 5:45 10.1 3.4 2.6 9.7 57.9 16:05 E
31 14.8 19.2 15:55 11.7 7:20 8.5 4.5 0.4 1.0 22.5 0:55 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
16.8 28.2 6 4.3 28 206.4 207.4 304.8 4.0 57.9 15 SO
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 287.40 EL 29/10/24
Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|