RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para NOV. 2015
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.9 18.0 14:50 12.9 3:10 7.4 5.6 1.6 19.8 72.4 16:25 ESE
2 11.3 15.6 0:45 8.9 3:05 12.0 1.3 23.4 3.2 38.6 21:55 O
3 13.8 15.4 10:30 10.8 4:25 9.5 3.5 1.0 5.8 51.5 9:15 E
4 14.0 18.9 17:05 10.7 5:35 9.3 3.7 0.0 2.4 11.3 1:35 E
5 14.4 19.0 14:35 12.6 7:35 8.8 4.2 0.0 2.7 16.1 6:30 ESE
6 15.9 22.1 15:30 11.7 6:20 7.4 5.6 0.0 4.8 17.7 18:20 ESE
7 16.7 22.1 15:15 12.7 6:15 6.7 6.3 0.0 5.0 33.8 19:00 E
8 15.4 22.3 15:20 11.5 8:10 7.8 5.2 0.0 4.8 20.9 18:25 ESE
9 14.7 20.3 16:05 10.1 8:55 8.6 4.4 0.0 6.0 19.3 18:15 E
10 15.3 21.1 15:55 11.7 9:40 7.9 5.1 0.0 6.4 17.7 1:40 ESE
11 14.9 20.9 15:50 12.1 6:20 8.3 4.7 0.0 6.8 19.3 18:25 ESE
12 14.1 20.9 15:55 10.7 7:10 9.2 3.8 0.0 6.3 19.3 17:25 E
13 13.4 18.7 14:55 10.4 8:50 9.9 3.1 0.0 7.2 19.3 18:05 ESE
14 12.5 17.5 15:10 9.0 9:25 10.8 2.4 0.0 6.1 17.7 17:55 ESE
15 11.7 18.6 15:50 8.0 8:25 11.6 2.0 0.0 4.7 17.7 17:35 E
16 12.1 17.7 14:05 9.1 8:20 11.2 1.9 0.0 6.3 17.7 18:15 ESE
17 12.1 18.1 15:20 8.7 7:10 11.2 2.0 0.0 6.9 17.7 0:50 E
18 12.3 18.2 15:50 8.4 7:15 11.0 2.2 0.0 6.1 19.3 8:00 ESE
19 13.5 19.8 15:30 9.9 2:55 9.8 3.2 0.0 6.0 22.5 20:05 ESE
20 14.4 20.9 14:50 10.9 8:20 8.8 4.2 0.0 5.8 19.3 23:40 E
21 10.9 13.6 8:30 7.1 23:10 12.3 1.1 0.6 4.0 25.7 7:30 ESE
22 5.4 9.4 14:50 1.8 9:30 17.9 0.0 0.0 2.7 27.4 0:10 SE
23 4.6 8.6 16:30 2.1 8:25 18.8 0.0 0.0 4.0 24.1 20:55 E
24 4.7 9.9 16:10 0.9 6:10 18.7 0.0 0.0 4.5 17.7 14:15 ESE
25 7.1 10.9 14:25 4.1 6:50 16.2 0.0 0.0 4.5 17.7 0:15 E
26 8.7 14.2 15:30 5.5 8:40 14.6 0.5 0.0 5.3 20.9 19:55 ESE
27 10.3 14.9 15:15 7.1 8:40 13.0 0.7 0.0 3.9 22.5 20:55 ESE
28 9.7 14.4 15:35 5.9 8:30 13.6 0.7 0.0 5.0 19.3 17:30 E
29 10.0 15.8 15:35 6.4 8:55 13.3 0.9 0.0 6.9 20.9 20:40 E
30 10.3 17.4 15:40 5.8 6:35 13.0 1.4 0.0 5.6 19.3 20:20 E
-------------------------------------------------------------------------------------
12.0 22.3 8 0.9 24 338.7 79.6 26.6 5.7 72.4 1 ESE
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 23.39 EL 02/11/15
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|