RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para NOV. 2024
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.6 20.7 15:35 11.6 8:00 7.8 5.2 0.2 2.6 29.0 16:15 E
2 14.8 19.5 16:10 10.8 8:15 8.5 4.5 0.2 5.5 35.4 23:10 E
3 15.8 18.9 14:30 12.2 7:35 7.5 5.5 0.4 9.8 46.7 13:30 E
4 15.3 21.2 15:05 11.2 6:40 8.0 5.0 0.0 3.9 45.1 1:05 NE
5 16.1 20.7 15:40 12.2 9:10 7.2 5.8 0.0 5.3 17.7 0:05 ENE
6 15.8 21.3 15:15 11.6 7:40 7.5 5.5 0.0 5.1 27.4 19:35 ENE
7 14.6 19.9 16:00 11.1 8:55 8.7 4.3 0.0 4.7 19.3 18:20 E
8 13.8 17.7 13:35 10.5 5:50 9.5 3.5 0.0 1.3 14.5 0:25 E
9 14.1 16.9 15:40 12.3 8:30 9.2 3.8 0.2 2.1 25.7 22:10 E
10 13.1 16.9 13:40 9.3 8:30 10.2 2.8 0.0 2.7 20.9 3:15 E
11 13.1 17.6 17:25 9.6 9:20 10.2 2.8 0.0 3.7 37.0 23:50 E
12 12.2 16.5 14:15 8.8 6:25 11.1 2.1 0.0 1.8 35.4 0:50 E
13 8.5 11.5 0:05 7.0 8:10 14.8 0.0 0.2 3.5 41.8 10:05 ENE
14 13.7 17.3 15:40 8.3 0:05 9.6 3.5 0.0 11.7 56.3 14:00 ESE
15 15.1 17.4 15:50 10.6 00:00 8.2 4.8 0.0 18.2 62.8 12:15 ESE
16 12.7 17.3 14:55 9.8 5:50 10.6 2.4 0.0 2.9 24.1 10:30 E
17 15.4 21.2 15:55 10.6 3:50 7.9 5.1 0.0 4.2 43.5 23:35 E
18 14.6 18.8 14:10 11.1 5:40 8.7 4.3 0.0 5.3 37.0 0:05 E
19 14.5 18.1 12:05 11.3 8:50 8.8 4.2 0.0 2.3 27.4 9:00 E
20 11.9 14.2 15:35 9.7 20:45 11.4 1.6 0.0 1.3 22.5 21:00 E
21 10.3 11.3 0:05 9.4 10:40 13.0 0.2 0.0 0.8 30.6 15:10 E
22 10.8 12.5 13:50 9.3 7:35 12.5 0.6 3.0 1.9 32.2 0:20 SE
23 12.7 17.3 15:40 8.8 8:25 10.6 2.7 0.2 5.8 37.0 22:40 SE
24 14.9 23.6 21:20 7.9 7:05 8.3 5.2 0.0 4.0 38.6 19:40 SO
25 18.1 23.8 0:55 12.4 00:00 5.3 7.7 1.0 4.8 38.6 7:15 E
26 12.2 16.3 15:05 9.5 9:25 11.1 1.9 0.2 1.4 14.5 12:30 SE
27 12.1 16.5 15:45 9.5 6:40 11.3 1.8 0.2 4.5 17.7 17:05 SE
28 12.1 17.3 14:35 8.2 7:35 11.2 2.2 0.0 4.7 22.5 1:10 SE
29 16.9 22.4 14:45 12.8 1:20 6.4 6.6 0.0 8.9 22.5 11:00 E
30 16.8 21.1 14:15 15.2 7:10 6.5 6.5 0.0 9.5 20.9 0:10 E
-------------------------------------------------------------------------------------
13.9 23.8 25 7.0 13 281.7 112.3 5.8 4.8 62.8 15 E
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 3.00 EL 22/11/24
Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|