RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para DIC. 2010
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla ESTADO: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.5 6.6 13:05 3.9 22:45 17.8 0.0 2.3 3.5 30.6 13:05 W
2 4.7 6.3 6:00 2.2 23:40 18.6 0.0 5.2 4.5 29.0 6:35 W
3 1.4 3.5 6:15 -0.1 23:35 21.9 0.0 4.4 4.0 27.4 8:10 ESE
4 2.4 7.2 15:45 -1.4 6:50 20.9 0.0 0.2 4.0 17.7 0:35 E
5 12.6 17.8 12:15 4.0 0:30 10.7 3.5 4.8 6.9 53.1 22:15 ESE
6 14.7 16.9 16:50 11.3 22:05 8.6 4.4 32.8 7.1 56.3 1:40 ESE
7 15.4 17.9 16:55 11.4 13:50 7.9 5.1 16.0 8.9 53.1 4:25 ESE
8 16.4 18.9 15:20 14.1 8:00 6.9 6.1 0.0 8.0 48.3 4:00 ESE
9 17.8 21.6 15:35 14.7 8:30 5.5 7.5 0.0 6.0 37.0 2:00 E
10 14.4 18.4 0:40 10.3 00:00 8.9 4.1 0.0 2.4 19.3 0:55 E
11 10.8 15.5 16:15 7.4 7:25 12.5 1.2 0.0 2.4 14.5 9:25 ESE
12 12.0 15.8 14:25 9.1 22:35 11.3 1.8 0.0 3.2 16.1 9:55 E
13 9.6 12.3 15:45 7.4 7:35 13.7 0.2 0.0 3.1 17.7 20:10 ESE
14 10.0 11.3 16:45 7.4 00:00 13.3 0.1 0.0 1.6 14.5 0:05 E
15 3.8 7.7 0:50 0.2 00:00 19.5 0.0 0.0 2.9 16.1 0:25 ESE
16 -0.8 2.9 15:50 -4.3 9:45 24.1 0.0 0.0 2.9 14.5 19:20 ESE
17 5.0 11.2 14:55 -1.0 0:05 18.3 0.0 0.0 3.9 17.7 20:15 E
18 10.6 13.4 21:40 6.5 2:30 12.7 1.0 15.8 5.5 41.8 16:20 ESE
19 10.4 14.2 2:30 6.6 00:00 12.9 1.0 21.2 5.6 51.5 3:40 W
20 8.7 14.6 22:50 5.7 5:25 14.6 0.6 1.0 4.0 41.8 23:20 ESE
21 12.8 14.4 8:05 9.9 11:55 10.4 2.6 11.8 8.2 53.1 6:25 ESE
22 11.2 14.1 0:40 9.4 00:00 12.1 0.9 3.4 10.1 61.2 3:00 ESE
23 5.8 9.5 0:45 2.9 00:00 17.5 0.0 22.4 6.0 43.5 12:05 W
24 2.0 5.3 17:05 0.3 8:40 21.3 0.0 0.0 2.1 22.5 0:25 SW
25 3.1 6.5 14:00 0.9 8:00 20.2 0.0 0.0 1.1 14.5 13:05 SE
26 2.1 6.5 16:05 -1.7 9:35 21.3 0.0 0.0 3.1 19.3 00:00 ESE
27 5.4 10.6 15:15 1.3 4:25 17.8 0.0 0.0 6.6 20.9 0:05 ESE
28 8.0 12.6 15:20 4.3 8:00 15.3 0.2 0.0 5.5 19.3 17:55 ESE
29 10.8 15.8 15:15 8.0 23:50 12.5 1.0 0.0 5.5 20.9 19:00 ESE
30 10.1 13.1 15:00 6.0 9:25 13.2 0.8 0.6 2.7 30.6 19:40 ESE
31 9.7 11.7 13:20 7.7 9:45 13.6 0.3 14.2 2.7 20.9 0:20 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
8.6 21.6 9 -4.3 16 455.9 42.2 156.1 4.6 61.2 22 ESE
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 5
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 32.79 ON 06/12/10
Días de Lluvia: 15 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|