RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para DIC. 2024
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.8 19.3 13:35 12.8 8:30 7.5 5.5 0.0 5.0 27.4 20:30 E
2 15.4 19.6 12:20 13.1 21:40 7.8 5.2 0.0 5.5 32.2 22:45 ENE
3 12.6 15.4 14:25 10.4 6:05 10.7 2.3 0.0 2.4 20.9 2:10 ENE
4 9.5 11.3 0:05 8.3 22:30 13.8 0.1 2.2 1.9 22.5 22:10 ENE
5 9.7 14.8 14:55 6.3 9:00 13.6 0.6 0.2 5.3 20.9 9:45 ENE
6 11.8 17.4 15:05 8.6 4:50 11.4 2.0 0.0 6.1 19.3 17:15 ENE
7 11.9 15.8 11:50 10.1 00:00 11.3 1.7 0.0 3.4 17.7 9:10 ENE
8 7.7 10.8 15:40 3.9 00:00 15.6 0.0 0.0 2.7 19.3 15:45 ENE
9 4.0 7.6 15:05 1.2 8:25 19.3 0.0 0.0 4.0 22.5 14:30 ENE
10 4.6 9.0 15:15 1.8 9:50 18.8 0.0 0.0 5.1 27.4 2:50 ESE
11 4.8 8.9 12:40 1.2 7:05 18.5 0.0 0.0 4.7 30.6 5:25 ESE
12 5.7 9.2 19:55 1.8 9:05 17.6 0.0 0.0 3.7 35.4 18:50 ESE
13 7.6 11.5 17:00 6.1 7:45 15.7 0.0 0.0 3.5 24.1 11:05 E
14 7.3 10.8 12:55 4.6 9:05 16.0 0.0 0.0 5.0 24.1 21:55 E
15 6.2 10.8 15:20 2.4 9:15 17.1 0.0 0.0 5.1 24.1 22:15 E
16 6.1 11.2 15:35 2.9 7:20 17.2 0.0 0.0 6.3 22.5 10:15 E
17 7.7 14.0 15:45 3.1 6:20 15.6 0.4 0.0 4.0 32.2 11:10 E
18 14.2 20.2 14:40 9.5 0:55 9.1 3.9 0.0 5.0 19.3 0:55 E
19 12.2 16.2 11:10 9.4 00:00 11.1 1.9 1.0 4.2 32.2 13:45 E
20 7.7 12.1 15:05 4.2 23:45 15.6 0.1 0.0 3.4 22.5 16:30 E
21 5.6 10.3 14:30 2.2 6:20 17.7 0.0 0.0 6.6 25.7 19:05 E
22 8.1 13.4 15:45 4.4 7:30 15.2 0.3 0.0 6.6 37.0 7:30 E
23 8.8 14.6 14:40 4.6 23:05 14.5 0.7 0.0 5.5 30.6 8:30 E
24 6.9 12.7 15:45 3.0 6:20 16.4 0.1 0.0 6.0 24.1 0:45 SE
25 10.5 16.7 15:25 6.9 8:15 12.8 1.3 0.0 6.0 29.0 8:35 SE
26 9.8 15.7 14:50 5.9 8:15 13.5 1.1 0.0 4.8 24.1 16:55 SE
27 8.1 11.9 14:50 4.6 9:10 15.2 0.1 0.0 3.9 27.4 18:20 SE
28 6.7 10.5 14:35 3.3 8:25 16.6 0.0 0.0 6.8 27.4 22:40 ESE
29 8.0 11.6 14:50 3.9 7:55 15.3 0.1 0.0 5.6 27.4 22:00 E
30 6.4 11.7 14:55 2.8 7:45 16.9 0.0 0.0 5.3 19.3 0:20 E
31 6.4 9.9 15:50 3.4 8:35 16.9 0.0 0.0 4.5 27.4 22:25 E
-------------------------------------------------------------------------------------
8.6 20.2 18 1.2 11 454.5 27.5 3.4 4.8 37.0 22 E
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 2.21 EL 04/12/24
Días de Lluvia: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|